DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Účast

   k 29.6.2025 Kolečko 180

Poř. 2025 kdy naposled učast
1 Vlastik Šumbark 29.6 180
2 Honza Šumbark 29.6 178
3 Jozef Zábřeh 29.6 176
3 Milan Nová Huť 29.6 176
4 Rudolf Třinec 29.6 175
5 Bedřich Pálkovice 28.6 174
5 Boženka Havířov 29.6 174
6 Vojta Těrlicko 29.6 170
7 Jindra Karviná        29.6 168
8 Helmut Hať-Vitkovice 29.6 167
8 Radar Hrabuvka 29.6 167
9 Peťánek Č.Těšín 27.6 151
10 Standa NJ 28.6 149
11 Vlastik Provodovice 28.6 146
12 Beďa Orlova 29.6 145
13 Pavel Benátky      29.6 144
14 Gabriel Zábřeh       28.6 143
15 Vašek Valšovice(Mor.Brána) 29.6 142
16 Milan Dětmarovice 29.6 122
17 Pavel Karviná 29.6 120
18 Vašek Trojanovice 27.6 116
19 Pavel Klondaik-Ludgeřovice 29.6 110
20  Mirek Mejdlo Ostrava 29.6 108
21 Mirek Řeka 29.6 100
22 Olda Riviera          29.6 99
23 Karlos Třinec 29.6 95
24 Majka Točna 27.6 92
25 Vasil Bohumín 29.6 88
26 Ivo Paskov 28.6 84
27 Pepa Zlín 29.6 57
28 Matuš Žukov 29.6 55
28 Pavel Opava           30.5 55
29 Jarda Pekárna 26.6 53
30 Pluto Praha 29.6 51
30 Zikmund Pogvizdov PL 23.3 51
31 Jirka 02 29.6 49
32 Tonda Poruba 29.6 48
33 Láďa Slávie 18.6 45
34 Kamil Orlová      26.6 42
35 Hanys Orlova 18.6 40
36 Vašek Příbor           13.6 39
37 Mirek Puskovec 24.6 34
38 Láďa Hoštálkovice  2.6 32
38 Radim Havana-Havířov-Suchá 25.6 32
39 Slavek Polanka 21.6 28
40 Mirek Orlova 21.6 26
41 Petr P.Suchá 14.6 25
42 Pepa Libhošt 6.6 24
43 Dežo Tichá 28.6 21
44 Pavel D.Lutyně 15.6 17
45 Jirka Kasina 25.6 13
46 Petr okružní Orlova-Čeladná 21.6 12
47 Jagi Darkov 25.5 10
48 Jan Karolina 25.3 9
49 Michelangello 21.4 8
50 Anička ž.od Milana 30.5 7
50 Milan Šumbark 30.5 7
51 Miluška Mořkov 2.3 6
51 Mobilman Radvanice 18.5 6
51 Šedý Vlk Ostravice 14.5 6
51 Zbyněk u Hřiště -Havířov 4.5 6
52 Stanik Varšovice PL 26.6 5
53 Bastard Havířov 16.6 4
53 Ondra Bartovice -Mobil 26.6 4
54 Mirek Brno Pokladač 1.3 3
55 Alan Poruba 25.4 2
55 Alenka Trojanovice 17.3 2
55 Martin Karvina (23) 3.3 2
55 Roman SNP 13.4 2
56 Charli Oslavany 8.5 1
56 Čenda Oslavany 22.2 1
56 ex.Matěj-Butorky 13.4 1
56 Honza Kunčičky 16.1 1
56 Honza Přívoz - Ostrava 22.5 1
56 Honza Petřvald 7.4 1
56 Jarda 1 Palkovice 15.6 1
56 Jenda Fusaty -Mosty u Jablunkova 29.6 1
56 Jarda Terasa - Loučka 8.6 1
56 Kamarád Dáblice - Klimkovice ( Praha) 3.5 1
56 Láďa Rychvald 11.4 1
56 Luboš Prostějov 22.2 1
56 Ondra Hrušov 29.3 1
56 Pedro Rychvald 24.1 1
56 Petr Heřmanice 11.2 1
56 Petr D.Lutin- mobil nakladak 14.5 1
56 Ramr 42 Halda Ema 22.2 1
56 Radim s Piště 21.2 1
56 Slávek Wlodislaw 7.6 1
56 Tomáš Frýdek 24.5 1
56 Vita Krnov - Mobil 31.3 1
56 Zdeněk Sirakov 4.2 1
56 Zdena Příbor 14.6 1
  180 Kolečko    
  K 29.6   Volaček 92    
  učast na kolo 27,89   5020