DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Účast

   k 16.11.2026 Kolečko 320

Poř. 2023 kdy naposled učast
1 Vlastik Šumbark 16.11. Po 320
2 Božka Havířov 16.11. Po 316
3 Vojta Těrlicko 16.11. Po 313
4 Jindra Karviná 16.11. Po 312
5 Bedřich Pálkovice 16.11. Po 309
5 Jozef Zábřeh 16.11. Po 309
5 Rudolf Třinec 16.11. Po 309
6 Radar Hrabuvka 16.11. Po 307
7 Milan Nová Hut 14.11. So 294
8 Honza Šumbark 16.11. Po 289
8 Peťánek Č.Těšín 16.11. Po 289
9 Beďa Orlova 15.11. Ne 254
10 Vasil Bohumín 16.11. Po 241
11 Pavel Karviná 16.11. Po 233
12 Lukaš Zlin 15.11. Ne 229
13 Pavel Benátky      16.11. Po 223
14 Olda Riviera          16.11. Po 209
15 Milan Dětmarovice 16.11. Po 205
16 Gabin Zabřeh 16.11. Po 202
17 Stana N.J 16.11. Po 190
18 Vlastik Provodovice 16.11. Po 189
19 Pepa Zlín-Dřevakov 15.11. Ne 187
20 Pavel Klondaik-Ludgeřovice 15.11. Ne 186
21 Majka Točna 16.11. Po 185
22 Vašek Valšovice(Mor.Brána) 16.11. Po 137
23 Pluto Praha 15.11. Ne 132
24 Ivo Paskov 16.11. Po 110
25 Láďa Slávie 10.11. Ut 108
26 Mirek Puskovec 16.11. Po 107
27 Anička ž.od Milana 16.11. Po 105
27 Milan Šumbark 16.11. Po 105
28 Hanys Orlova 14.11. So 101
29 Tonda Poruba 16.11. Po 89
30 Matuš Žukov 16.11. Po 82
31 Bohuš Čeladná 25.10. Ne 76
32 Kamil Orlová      15.11. Ne 72
33 Zdeněk Orlová 08 13.11. Pa 71
34 Pepa Libhošt 15.11. Ne 57
35 Jirka Kasina 24.9. Čt 55
36 Jarda Pekarna 13.11. Pa 50
37 Jirka 02 16.11. Po 46
37 Miluška Mořkov 16.11. Po 46
38 Vašek Trojanovice 12.11. Čt 36
39 Slávek Polanka 14.11. So 34
40 Helmut Hať-Vitkovice 31.01.So 31
40 Mirek Mejdlo Ostrava 16.11. Po 31
41 Jagi Darkov Čeladná 15.11. Ne 30
42 Ondra Bartovice -Mobil 1.10.Čt 24
43 Pavel D.Lutyně 24.10. So 21
44 Martin Karviná 23 16.11. Po 20
45 Zbyněk u Hřiště -Havířov 6.11. Pa 15
46 Michelangello 15.11. Ne 14
46 Pavel Opava           26.8.St 14
47 Martin 505 Krnov 10.9.Čt 11
48 Petr Okružní - Čeladná 22.9. Ut 10
49 Mobilman Radvanice 18.9. Pa 9
50 Orion Poruba 21.9. Po 8
50 Petr P.Suchá 11.10. Ne 8
51 Petr Heřmanice 1.10.Čt 7
51 Stanik Varšovice PL 28.8.Pa 7
52 Zdeněk Orlová 12 Vihoda 17.04. Pa 5
53 Mirek Orlová STS 02.05. So 4
54 Evička Beruška Suchá 23.5. So 3
54 Ondra Hrušov 19.5. Ut 3
54 Ondra Ostrava Kamion 02.02. Po 3
55 Honza Kunčičky 16.11. Po 2
55 Jan Karolina 12.01. Po 2
55 Muzik Pogvizdov PL 15.8.So 2
55 Radim Havana-Havířov-Suchá 19.01. Po 2
55 Vlastik D.Lutiň 20.04. Ut 2
56 1WM354 Jistino sicilione 15.6.Po 1
56 ABE Serbia  12.6. Pa 1
56 Alan Poruba 20.03. Pa 1
56 Andrea ž.od Vlastika 4.8.Ut 1
56 Daniel - Sev,Itálie 4.7 So 1
56 Dratenik Petřvald 15.01. Čt 1
56 Ex.Habanero 24.5. Ne 1
56 Ex.Matěj -Butorky 11.01. Ne 1
56 Jenda Kozubová 28.03. So  1
56 Láda Vítkov 27.04. Po 1
56 Lucio Belgie mobil 28.8.Pa 1
56 Martin mob Ostrava 1.9.Ut 1
56 Mirek Olimpia 6.6. So 1
56 Pavel Bohumín 08.03. Ne 1
56 Pavel Kroměříš Uherské Hradiště 28.01. St 1
56 Radek Orlová 8.10. Čt 1
56 Tomáš F.Místek 19.9. So 1
56 Veverka Šumperk  31.03. Ut 1
56 Víla Amálka Josef Zábřeh 21.9. Po 1
56 Zdenek Olza PL 7.6.Ne 1
  320 Kolečko    
  K 16.11   Volaček 90   8027
  učast na kolo 25,08