k 16.2.2026 Kolečko 50
| Poř. | 2023 | kdy naposled | učast |
| 1 | Honza Šumbark | 19.2 | 50 |
| 1 | Milan Nová Hut | 19.2 | 50 |
| 1 | Vlastik Šumbark | 19.2 | 50 |
| 2 | Beďa Orlova | 19.2 | 49 |
| 2 | Jozef Zábřeh | 19.2 | 49 |
| 2 | Radar Hrabuvka | 19.2 | 49 |
| 2 | Vojta Těrlicko | 19.2 | 49 |
| 3 | Bedřich Pálkovice | 19.2 | 48 |
| 3 | Božka Havířov | 19.2 | 48 |
| 3 | Jindra Karviná | 19.2 | 48 |
| 3 | Pavel Karviná | 19.2 | 48 |
| 4 | Rudolf Třinec | 19.2 | 47 |
| 5 | Vašek Valšovice(Mor.Brána) | 19.2 | 44 |
| 6 | Gabin Zabřeh | 18.2 | 43 |
| 6 | Peťánek Č.Těšín | 19.2 | 43 |
| 7 | Olda Riviera | 19.2 | 39 |
| 7 | Vasil Bohumín | 17.2 | 39 |
| 8 | Pavel Klondaik-Ludgeřovice | 17.2 | 36 |
| 9 | Stana N.J | 19.2 | 35 |
| 10 | Majka Točna | 13.2 | 33 |
| 10 | Vlastik Provodovice | 13.2 | 33 |
| 11 | Helmut Hať-Vitkovice | 31.1 | 31 |
| 11 | Ivo Paskov | 19.2 | 31 |
| 12 | Pavel Benátky | 19.2 | 29 |
| 13 | Milan Dětmarovice | 18.2 | 26 |
| 14 | Pepa Zlín-Dřevakov | 17.2 | 22 |
| 15 | Matuš Žukov | 18.2 | 19 |
| 16 | Tonda Poruba | 19.2 | 18 |
| 17 | Jarda Pekarna | 19.2 | 17 |
| 17 | Pluto Praha | 15.2 | 17 |
| 17 | Zdeněk Orlová | 19.2 | 17 |
| 18 | Miluška Mořkov | 11.2 | 16 |
| 19 | Mirek Puskovec | 18.2 | 13 |
| 20 | Jirka 02 | 19.2 | 12 |
| 20 | Kamil Orlová | 15.2 | 12 |
| 20 | Lukaš Zlin | 18.2 | 12 |
| 21 | Pepa Libhošt | 15.2 | 11 |
| 22 | Láďa Slávie | 19.2 | 10 |
| 23 | Anička ž.od Milana | 19.2 | 7 |
| 23 | Hanys Orlova | 19.2 | 7 |
| 23 | Milan Šumbark | 19.2 | 7 |
| 23 | Mirek Mejdlo Ostrava | 19.2 | 7 |
| 23 | Pavel D.Lutyně | 15.2 | 7 |
| 23 | Slávek Polanka | 18.2 | 7 |
| 24 | Ondra Bartovice -Mobil | 16.2 | 6 |
| 25 | Pavel Opava | 9.2 | 5 |
| 26 | Ondra Ostrava Kamion | 2.2 | 3 |
| 27 | Jan Karolina | 12.1 | 2 |
| 27 | Martin Karviná 23 | 9.1 | 2 |
| 27 | Mirek Orlová | 14.2 | 2 |
| 27 | Mobilman Radvanice | 27.1 | 2 |
| 27 | Ondra Hrušov | 3.2 | 2 |
| 27 | Radim Havana-Havířov-Suchá | 19.1 | 2 |
| 27 | Vašek Trojanovice | 7.1 | 2 |
| 28 | Dratenik Petřvald | 15.1 | 1 |
| 28 | Ex.Matěj -Butorky | 11.1 | 1 |
| 28 | Michelangello | 7.2 | 1 |
| 28 | Pavel Kroměříš Uherské Hradiště | 28.1 | 1 |
| 28 | Petr Heřmanice | 8.2 | 1 |
| 28 | Petr P.Suchá | 7.2 | 1 |
| 28 | Vlastik D.Lutiň | 3.2 | 1 |
| 50 Kolečko | |||
| K19.2 Volaček 61 | |||
| učast na kolo 26,40 | 1320 |


