DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Účast

   k 1.3.2026 Kolečko 60

Poř. 2023 kdy naposled učast
1 Honza Šumbark 1.3 60
1 Vlastik Šumbark 1.3 60
2 Beďa Orlova 1.3 59
2 Jozef Zábřeh 1.3 59
2 Milan Nová Hut 28.2 59
2 Vojta Těrlicko 1.3 59
3 Božka Havířov 1.3 58
3 Pavel Karviná 1.3 58
3 Radar Hrabuvka 1.3 58
4 Bedřich Pálkovice 1.3 57
5 Jindra Karviná 1.3 56
5 Rudolf Třinec 1.3 56
6 Vašek Valšovice(Mor.Brána) 1.3 54
7 Gabin Zabřeh 1.3 52
7 Peťánek Č.Těšín 28.2 52
8 Olda Riviera          1.3 48
9 Vasil Bohumín 1.3 47
10 Pavel Klondaik-Ludgeřovice 26.2 42
10 Stana N.J 28.2 42
11 Pavel Benátky      28.2 37
12 Ivo Paskov 27.2 36
12 Vlastik Provodovice 28.2 36
13 Milan Dětmarovice 1.3 34
14 Majka Točna 13.2 33
15 Helmut Hať-Vitkovice 31.1 31
16 Pepa Zlín-Dřevakov 1.3 26
17 Tonda Poruba 1.3 25
18 Zdeněk Orlová 08 1.3 24
19 Matuš Žukov 27.2 23
20 Jarda Pekarna 26.2 22
20 Pluto Praha 1.3 22
21 Mirek Puskovec 25.2 18
22 Lukaš Zlin 1.3 17
22 Miluška Mořkov 24.2 17
23 Láďa Slávie 25.2 16
23 Pepa Libhošt 1.3 16
24 Kamil Orlová      28.2 15
25 Jirka 02 23.2 14
26  Mirek Mejdlo Ostrava 23.2 9
26 Pavel D.Lutyně 27.2 9
26 Slávek Polanka 24.2 9
27 Hanys Orlova 26.2 8
27 Ondra Bartovice -Mobil 27.2 8
28 Anička ž.od Milana 19.2 7
28 Milan Šumbark 19.2 7
29 Pavel Opava           27.2 6
30 Zbyněk u Hřiště -Havířov 24.2 4
31 Martin Karviná 23 26.2 3
31 Ondra Ostrava Kamion 2.2 3
32 Jan Karolina 12.1 2
32 Mirek Orlová 14.2 2
32 Mobilman Radvanice 27.1 2
32 Ondra Hrušov 3.2 2
32 Radim Havana-Havířov-Suchá 19.1 2
32 Vašek Trojanovice 7.1 2
33 Dratenik Petřvald 15.1 1
33 Ex.Matěj -Butorky 11.1 1
33 Michelangello 7.2 1
33 Pavel Kroměříš Uherské Hradiště 28.1 1
33 Petr Heřmanice 8.2 1
33 Petr P.Suchá 7.2 1
33 Vlastik D.Lutiň 3.2 1
  60 Kolečko    
  K 1.3   Volaček 62    
  učast na kolo 26,50   1590