DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Účast

   k 12.9.2025 Kolečko 255

Poř. 2025 kdy naposled učast
1 Vlastik Šumbark 12.9 255
2 Honza Šumbark 11.9 252
3 Rudolf Třinec 12.9 250
4 Jozef Zábřeh 12.9 249
4 Milan Nová Huť 12.9 249
5 Boženka Havířov 12.9 246
6 Bedřich Pálkovice 12.9 245
7 Jindra Karviná        12.9 241
7 Vojta Těrlicko 12.9 241
8 Radar Hrabuvka 12.9 238
9 Helmut Hať-Vitkovice 12.9 234
10 Peťánek Č.Těšín 12.9 218
11 Pavel Benátky      12.9 211
11 Standa NJ 12.9 211
12 Vlastik Provodovice 12.9 204
13 Beďa Orlova 9.9 203
14 Vašek Valšovice(Mor.Brána) 12.9 192
15 Gabriel Zábřeh       10.9 180
16 Karlos Třinec 12.9 166
17 Milan Dětmarovice 12.9 155
18 Pavel Klondaik-Ludgeřovice 12.9 154
19 Pavel Karviná 11.9 152
20 Olda Riviera          12.9 137
21  Mirek Mejdlo Ostrava 8.9 134
21 Vasil Bohumín 12.9 134
21 Vašek Trojanovice 7.9 134
22 Majka Točna 12.9 116
23 Ivo Paskov 8.9 113
24 Pepa Zlín 12.9 105
25 Mirek Řeka 6.7 103
26 Jirka 02 12.9 86
27 Pluto Praha 7.9 77
28 Hanys Orlova 11.9 74
29 Jarda Pekárna 9.9 66
30 Pavel Opava           27.8 65
31 Tonda Poruba 8.9 63
32 Kamil Orlová      7.9 58
32 Matuš Žukov 11.7 58
33 Láďa Slávie 9.9 52
34 Zikmund Pogvizdov PL 23.3 51
35 Mirek Puskovec 11.9 47
36 Jirka Kasina 10.9 46
37 Vašek Příbor           13.6 39
38 Slavek Polanka 12.9 36
39 Radim Havana-Havířov-Suchá 6.8 35
40 Mirek Orlova 11.9 34
41 Dežo Tichá 8.9 33
42 Láďa Hoštálkovice  2.6 32
43 Pepa Libhošt 11.9 31
44 Lukaš Zlin 10.9 30
45 Petr P.Suchá 23.8 27
46 Pavel D.Lutyně 17.8 21
47 Anička ž.od Milana 11.9 20
47 Milan Šumbark 11.9 20
48 Ondra Bartovice -Mobil 28.8 18
49 Petr okružní Orlova-Čeladná 1.9 16
50 Jagi Darkov 8.9 13
51 Stanik Varšovice PL 31.8 12
51 Zbyněk u Hřiště -Havířov 23.8 12
52 Miluška Mořkov 1.9 11
53 Jan Karolina 25.3 9
53 Ondra Hrušov 11.9 9
54 Michelangello 21.4 8
55 Mobilman Radvanice 18.5 6
55 Šedý Vlk Ostravice 14.5 6
56 Bastard Havířov 16.6 4
56 Jenda Fusaty -Mosty u Jablunkova 10.8 4
57 Alan Poruba 30.7 3
57 Bohuž Čeladna 6.8 3
57 Martin 505 Krnov 10.8 3
57 Mirek Brno Pokladač 1.3 3
58 Alenka Trojanovice 17.3 2
58 Andrea ž. od Vlastika 26.7 2
58 Dratenik Petřvald 19.8 2
58 Honza Přívoz - Ostrava 1.8 2
58 Jindra sever -Kopřivnice 5.7 2
58 Lada Vitkov 30.7 2
58 Martin Karvina (23) 3.3 2
58 Roman SNP 13.4 2
58 Vlastik D.Lutiň 28.8 2
59 Charli Oslavany 8.5 1
59 Čenda Oslavany 22.2 1
59 ex.Matěj-Butorky 13.4 1
59 Honza Kunčičky 16.1 1
59 Honza Petřvald 7.4 1
59 Ivan Moskava 21.7 1
59 Jarda 1 Palkovice 15.6 1
59 Jarda Terasa - Loučka 8.6 1
59 Kamarád Dáblice - Klimkovice ( Praha) 3.5 1
59 Láďa Rychvald 11.4 1
59 Luboš Prostějov 22.2 1
59 Pedro Rychvald 24.1 1
59 Petr Heřmanice 11.2 1
59 Petr D.Lutin- mobil nakladak 14.5 1
59 Ramr 42 Halda Ema 22.2 1
59 Radim s Piště 21.2 1
59 Roman Vwlká Polom- Mobil 11.9 1
59 Slávek Wlodislaw 7.6 1
59 Tomáš Frýdek 24.5 1
59 Vita Krnov - Mobil 31.3 1
59 Zdeněk Sirakov 4.2 1
59 Zdena Příbor 14.6 1
  255 Kolečko    
  K12.9   Volaček 101    
  učast na kolo 27,46   7003