DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Účast

   k 17.9.2025 Kolečko 260

Poř. 2025 kdy naposled učast
1 Vlastik Šumbark 17.9 260
2 Honza Šumbark 17.9 257
3 Rudolf Třinec 17.9 255
4 Jozef Zábřeh 17.9 254
4 Milan Nová Huť 17.9 254
5 Boženka Havířov 17.9 251
6 Bedřich Pálkovice 16.9 249
7 Jindra Karviná        17.9 246
7 Vojta Těrlicko 17.9 246
8 Radar Hrabuvka 17.9 243
9 Helmut Hať-Vitkovice 17.9 239
10 Peťánek Č.Těšín 17.9 223
11 Standa NJ 17.9 215
12 Pavel Benátky      17.9 214
13 Beďa Orlova 17.9 208
13 Vlastik Provodovice 17.9 208
14 Vašek Valšovice(Mor.Brána) 17.9 196
15 Gabriel Zábřeh       15.9 182
16 Karlos Třinec 17.9 171
17 Milan Dětmarovice 17.9 158
18 Pavel Klondaik-Ludgeřovice 17.9 157
19 Pavel Karviná 16.9 156
20 Olda Riviera          17.9 138
21 Vasil Bohumín 17.9 136
21 Vašek Trojanovice 17.9 136
22  Mirek Mejdlo Ostrava 16.9 135
23 Majka Točna 17.9 118
24 Ivo Paskov 17.9 114
25 Pepa Zlín 14.9 107
26 Mirek Řeka 6.7 103
27 Jirka 02 17.9 90
28 Pluto Praha 13.9 78
29 Hanys Orlova 17.9 76
30 Jarda Pekárna 9.9 66
31 Pavel Opava           27.8 65
32 Tonda Poruba 8.9 63
33 Kamil Orlová      14.9 60
34 Matuš Žukov 14.9 59
35 Láďa Slávie 9.9 52
36 Zikmund Pogvizdov PL 23.3 51
37 Mirek Puskovec 17.9 49
38 Jirka Kasina 16.9 47
39 Vašek Příbor           13.6 39
40 Slavek Polanka 12.9 36
41 Radim Havana-Havířov-Suchá 6.8 35
42 Mirek Orlova 11.9 34
43 Dežo Tichá 8.9 33
44 Láďa Hoštálkovice  2.6 32
45 Lukaš Zlin 15.9 31
45 Pepa Libhošt 11.9 31
46 Petr P.Suchá 23.8 27
47 Anička ž.od Milana 16.9 21
47 Milan Šumbark 16.9 21
47 Pavel D.Lutyně 17.8 21
48 Ondra Bartovice -Mobil 17.9 19
49 Petr okružní Orlova-Čeladná 1.9 16
50 Jagi Darkov 13.9 14
51 Zbyněk u Hřiště -Havířov 16.9 13
52 Stanik Varšovice PL 31.8 12
53 Miluška Mořkov 1.9 11
54 Ondra Hrušov 14.9 10
55 Jan Karolina 25.3 9
55 Michelangello 13.9 9
56 Mobilman Radvanice 18.5 6
56 Šedý Vlk Ostravice 14.5 6
57 Bastard Havířov 16.6 4
57 Jenda Fusaty -Mosty u Jablunkova 10.8 4
58 Alan Poruba 30.7 3
58 Bohuž Čeladna 6.8 3
58 Martin 505 Krnov 10.8 3
58 Mirek Brno Pokladač 1.3 3
59 Alenka Trojanovice 17.3 2
59 Andrea ž. od Vlastika 26.7 2
59 Dratenik Petřvald 19.8 2
59 Honza Přívoz - Ostrava 1.8 2
59 Jindra sever -Kopřivnice 5.7 2
59 Lada Vitkov 30.7 2
59 Martin Karvina (23) 3.3 2
59 Roman SNP 13.4 2
59 Vlastik D.Lutiň 28.8 2
60 Charli Oslavany 8.5 1
60 Čenda Oslavany 22.2 1
60 ex.Matěj-Butorky 13.4 1
60 Honza Kunčičky 16.1 1
60 Honza Petřvald 7.4 1
60 Ivan Moskava 21.7 1
60 Jarda 1 Palkovice 15.6 1
60 Jarda Terasa - Loučka 8.6 1
60 Kamarád Dáblice - Klimkovice ( Praha) 3.5 1
60 Láďa Rychvald 11.4 1
60 Luboš Prostějov 22.2 1
60 Ota Bystřice portejbl -Vratimov 13.9 1
60 Pedro Rychvald 24.1 1
60 Petr Heřmanice 11.2 1
60 Petr D.Lutin- mobil nakladak 14.5 1
60 Ramr 42 Halda Ema 22.2 1
60 Radim s Piště 21.2 1
60 Roman Velká Polom- Mobil 11.9 1
60 Slávek Wlodislaw 7.6 1
60 Tomáš Frýdek 24.5 1
60 Vita Krnov - Mobil 31.3 1
60 Zdeněk Sirakov 4.2 1
60 Zdena Příbor 14.6 1
  260 Kolečko    
  K17.9   Volaček 103    
  učast na kolo 27,43   7132